Product models
| Model | Product code | Maximum head - closed valve | Fitting length | Pump connections |
|---|---|---|---|---|
| STUART PULSE B 25/40-180 | 47340 | 4 metres | 180 mm | G 1½ |
| STUART PULSE B 25/60-180 | 47431 | 6 metres | 180 mm | G 1½ |
| STUART PULSE B 25/80-180 | 47432 | 8 metres | 180 mm | G 1½ |
| STUART PULSE B 25/100-180 | 47433 | 10 metres | 180 mm | G 1½ |
| STUART PULSE B 25/120-180 | 47434 | 12 metres | 180 mm | G 1½ |
| STUART PULSE B 32/40-180 | 47435 | 4 metres | 180 mm | G 2 |
| STUART PULSE B 32/60-180 | 47436 | 6 metres | 180 mm | G 2 |
| STUART PULSE B 32/80-180 | 47437 | 8 metres | 180 mm | G 2 |
| STUART PULSE B 32/100-180 | 47438 | 10 metres | 180 mm | G 2 |
| STUART PULSE B 32/120-180 | 47439 | 12 metres | 180 mm | G 2 |
Product specification
| General | Warranty | 2 years (subject to conditions) |
| Conformity certification | UKCA | CE |