Product models
| Model | Product code | GTIN | Maximum head - closed valve | Fitting length | Pump connections |
|---|---|---|---|---|---|
| STUART PULSE 32/40-F220 | 47408 | 4 metres | 220 mm | DN 32 | |
| STUART PULSE 32/60-F220 | 47409 | 6 metres | 220 mm | DN 32 | |
| STUART PULSE 32/80-F220 | 47410 | 8 metres | 220 mm | DN 32 | |
| STUART PULSE 32/100-F220 | 47411 | 10 metres | 220 mm | DN 32 | |
| STUART PULSE 32/120-F220 | 47412 | 12 metres | 220 mm | DN 32 | |
| STUART PULSE 40/60-F220 | 47414 | 6 metres | 220 mm | DN 40 | |
| STUART PULSE 40/100-F220 | 47416 | 10 metres | 220 mm | DN 40 | |
| STUART PULSE 40/120-F220 | 47417 | 12 metres | 220 mm | DN 40 | |
| STUART PULSE 50/100-F240 | 47418 | 10 metres | 240 mm | DN 50 | |
| STUART PULSE 50/120-F240 | 47419 | 12 metres | 240 mm | DN 50 |
Product specification
| General | Warranty | 2 years (subject to conditions) |
| Conformity certification | UKCA | CE |